Order 5 cases of 15 mL Conical Centrifuge Tubes get 1 Centrifuge
—everything you need for efficient sample processing:
| Parameter | 10-9151-5C+01-8801 | 10-0151-5C+01-8801 | 10-0152-5C+01-8801 |
| Brand | Biologix | ||
| Tube Volume | 15 mL | ||
| Cap Style | Flat Top (Writable) | Plug Seal | Plug Seal |
| Tube Material | Polypropylene (PP) | ||
| Cap Material | Polyethylene (PE) | ||
| Writing Area | Yes | No | No |
| Sterilization | Radiation Sterilized | ||
| Non-pyrogenic | Yes | ||
| RNase & DNase Free | Yes | ||
| Max RCF (Tube) | 12,000 xg | ||
| Sealing Compliance | IATA Safety Standards | ||
| Packaging Format (Tubes) | 50 Sets/Rack, 10 Racks/Case (5 Cases Total) | 50 Sets/Rack, 10 Racks/Case (5 Cases Total) | 25 Sets/Pack, 20 Packs/Case (5 Cases Total) |
| Centrifuge Model | 01-8801 Low-Speed Centrifuge | ||
| Centrifuge Rotor | Fixed Angle Rotor (Holds 15mL/10mL/7mL/5mL × 6 Tubes) | ||
| Centrifuge Speed Range | 300-5000 rpm | ||
| Centrifuge Speed Display | RPM/G-force | ||
| Centrifuge Programs | P1/P2 (Storable) | ||
| Centrifuge Deceleration Speeds | 2 Settings | ||
| Centrifuge Motor | Maintenance-Free Brushless DC Motor | ||
| Centrifuge Lid Lock | Automatic Release After Running | ||
Biologix Sample Collection Tubes Documentation
From U.S. warehouse, ships within 24–48 hours.
