Features:
Specifications:
| Optical System | Double Beam,Grating 1200 lines/mm |
| Wavelength Range | 190-1100 nm |
| Spectral Bandwidth | 1nm |
| Wavelength Accuracy | +0.1nm@656.1nm,±0.3nm@all |
| Wavelength Repeatability | <=0.1nm |
| Photometric Accuracy | 0.2%T(0~100%T),±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A) |
| Photometric Repeatability | ≤0.15%T(0-100%T),0.001A(0-0.5A),0.002A(0.5-1A) |
| Photometric Range | 0-200%T,-0.3~3A,0-9999C (0-9999F) |
| Stray Light | <=0.03%T@220nm,360nm |
| Stability | ±0.0003A/h @500 nm |
| Baseline Flatness | ±0.001A |
| Noise | 0.0005A@500nm |
| WorkMode | T,A,C,E |
| Scanning Speed | Hi,Med,Low(Max.3000nm/min |
| Wayelength Setting | Auto |
| Display | 10.1"TFT Colored Capacitive Touch Screen |
| Light Source | Imported Deuterium &Tungsten lamp |
| Detector | mported Silicon Photodiode |
| Cuvette Holder | 10mm single hole cell holder |
| Output | USB drive,USB host,RS232 |
| Power | 230V±10%,50/60Hz |
| Shipping Size | 810*660*390mm |
| Gross Weight | 27kg |
| Standard Accessaries | 10mm glass cuvette x 4,10mm quartz cuvette x 2,Power cord,User's Manual ,PC software |

