Applications
| Cat# | VolumeRange (L) |
Increment (L) |
TestVolume (pL) |
Maximumpermissible systematicerror(lnaccuracy) |
Maximumpermissible randomerror(lmprecision) |
||
| μL | % | μL | % | ||||
| 01-2401 | 0.1-2.5 | 0.002 | 2.5 | ±0.04 | ±1.4 | ±0.02 | ±0.7 |
| 1.25 | ±0.03 | ±2.5 | ±0.02 | ±1.5 | |||
| 0.25 | ±0.03 | ±12.0 | ±0.02 | ±6.0 | |||
| 01-2402 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | ±0.10 | ±1.0 | ±0.04 | ±0.4 |
| 5 | ±0.08 | ±1.5 | ±0.04 | ±0.8 | |||
| 1 | ±0.03 | ±2.5 | ±0.02 | ±1.8 | |||
| 01-2403 | 2-20 | 0.02 | 20 | ±0.20 | ±1.0 | ±0.06 | ±0.3 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.06 | ±0.6 | |||
| 2 | ±0.10 | ±5.0 | ±0.03 | ±1.5 | |||
| 01-2404 | 5-50 | 0.05 | 50 | ±0.45 | ±0.9 | ±0.15 | ±0.3 |
| 25 | ±0.35 | ±1.4 | ±0.20 | ±0.8 | |||
| 5 | ±0.15 | ±3.0 | ±0.08 | ±1.6 | |||
| 01-2405 | 10-100 | 0.1 | 100 | ±0.80 | ±0.8 | ±0.20 | ±0.2 |
| 50 | ±0.50 | ±1.0 | ±0.15 | ±0.3 | |||
| 10 | ±0.30 | ±3.0 | ±0.10 | ±1.0 | |||
| 01-2406 | 20-200 | 0.2 | 200 | ±1.20 | ±0.6 | ±0.40 | ±0.2 |
| 100 | ±1.00 | ±1.0 | ±0.30 | ±0.3 | |||
| 20 | ±0.50 | ±2.5 | ±0.14 | ±0.7 | |||
| 01-2407 | 30-300 | 0.2 | 300 | ±1.80 | ±0.6 | ±0.60 | ±0.2 |
| 150 | ±1.50 | ±1.0 | ±0.45 | ±0.3 | |||
| 30 | ±0.75 | ±2.5 | ±0.21 | ±0.7 | |||
| 01-2408 | 100-1000 | 1 | 1000 | ±6.00 | ±0.6 | ±2.00 | ±0.2 |
| 500 | ±5.00 | ±1.0 | ±1.00 | ±0.2 | |||
| 100 | ±3.00 | ±3.0 | ±0.60 | ±0.6 | |||
