| 8-channelAdjustableVolumePipettes | ||||||
| VolumeRange | Increment | TestVolume | SystematicError | RandomError | ||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.5-10 | 0.01 | 10 | ±0.2 | ±2.0 | ±0.12 | ±1.2 |
| 5 | ±0.2 | ±4.0 | ±0.125 | ±2.5 | ||
| 1 | ±0.1 | ±10.0 | ±0.06 | ±6.0 | ||
| 5-50 | 0.05 | 50 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.3 | ±0.6 |
| 25 | ±0.5 | ±2.0 | ±0.3 | ±1.2 | ||
| 5 | ±0.25 | ±5.0 | ±0.2 | ±4.0 | ||
| 10-100 | 0.1 | 100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.5 |
| 50 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.5 | ±1.0 | ||
| 10 | ±0.4 | ±4.0 | ±0.25 | ±2.5 | ||
| □ 20-200 | 0.2 | 200 | ±2 | ±1.0 | ±1 | ±0.5 |
| 100 | ±1.5 | ±1.5 | ±0.8 | ±0.8 | ||
| 20 | ±0.8 | ±4.0 | ±0.4 | ±2.0 | ||
| 30-300 | 0.2 | 300 | ±3 | ±1.0 | ±1.5 | ±0.5 |
| 150 | ±2.25 | ±1.5 | ±1.2 | ±0.8 | ||
| 30 | ±1.2 | ±4.0 | ±0.6 | ±2.0 | ||
