Feature:
| Fixed Volume Pipettes | ||||||
| Volume Range | Increment | Test Volume | Systematic Error | Random Error | ||
| μL | 一 | μL | μL | % | μL | % |
| 5 | 一 | 5 | ±0.065 | ±1.3 | ±0.06 | ±1.2 |
| 10 | 一 | 10 | ±0.08 | ±0.8 | ±0.08 | ±0.8 |
| 20 | 一 | 20 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.1 | ±0.5 |
| 25 | 一 | 25 | ±0.125 | ±0.5 | ±0.075 | ±0.3 |
| 50 | 一 | 50 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.3 |
| 100 | 一 | 100 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.3 |
| 200 | 一 | 200 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.2 |
| 250 | 一 | 250 | ±1.0 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.2 |
| 500 | 一 | 500 | ±1.5 | ±0.3 | ±1.0 | ±0.2 |
| 1000 | 一 | 1000 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 |
| 2000 | 一 | 2000 | ±6.0 | ±0.3 | ±3.0 | ±0.15 |
| 5000 | 二 | 5000 | ±15 | ±0.3 | ±7.5 | ±0.15 |
