Applications
| Cat# | Volume Range (pL) |
Increment () |
TestVolume (pL) |
Maximumpermissible systematicerror(lnaccuracy) |
Maximumpermissible randomerror(lmprecision) |
||
| μL | % | μL | % | ||||
| 01-2854 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | ±0.20 | ±2.0 | ±0.12 | ±1.2 |
| 5 | ±0.20 | ±4.0 | ±0.125 | ±2.5 | |||
| 1 | ±0.10 | ±10.0 | ±0.06 | ±6.0 | |||
| 01-2856 | 5-50 | 0.05 | 50 | ±0.60 | ±1.2 | ±0.30 | ±0.6 |
| 25 | ±0.50 | ±2.0 | ±0.30 | ±1.2 | |||
| 5 | ±0.25 | ±5.0 | ±0.20 | ±4.0 | |||
| 01-2858 | 10-100 | 0.1 | 100 | ±1.00 | ±1.0 | ±0.50 | ±0.5 |
| 50 | ±0.60 | ±1.2 | ±0.50 | ±1.0 | |||
| 10 | ±0.40 | ±4.0 | ±0.25 | ±2.5 | |||
| 01-2850 | 30-300 | 0.2 | 300 | ±3.00 | ±1.0 | ±1.50 | ±0.5 |
| 150 | ±2.25 | ±1.5 | ±1.20 | ±0.8 | |||
| 30 | ±1.20 | ±4.0 | ±0.60 | ±2.0 | |||
