| Cat # | Type | Channels | Volume Range (µL) | Tip Volume |
| 01-2001 | TopPette | 1 | 0.5~10 µL | 0.1 µL |
| 01-2022 | TopPette | 1 | 2~20 µL | 0.5 µL |
| 01-2055 | TopPette | 1 | 5~50 µL | 0.5 µL |
| 01-2004 | TopPette | 1 | 10~100 µL | 1 µL |
| 01-2002 | TopPette | 1 | 20~200 µL | 1 µL |
| 01-2010 | TopPette | 1 | 100~1000 µL | 5 µL |


